অসম চৰকাৰৰ অধীনত টেট (TET) উত্তীৰ্ণ শিক্ষকসকলৰ দৰমহা গঠন পদমৰ্যাদা অনুসৰি বেলেগ বেলেগ হয় — নিম্ন প্ৰাথমিক (LP), উচ্চ প্ৰাথমিক (UP), স্নাতক শিক্ষক তথা হাইস্কুল শিক্ষক (GT), আৰু স্নাতকোত্তৰ শিক্ষক (PGT)। তলত ডিএ ৬০% হাৰত হিচাপ কৰা প্ৰতিটো শ্ৰেণীৰ সম্পূৰ্ণ দৰমহা গঠন দিয়া হ’ল।
The salary structure of Assam TET-qualified teachers varies by post — Lower Primary (LP), Upper Primary (UP), Graduate Teacher / High School Teacher (GT), and Post Graduate / Subject Teacher (PGT). Below is the complete salary breakdown for each category, calculated at DA @ 60%.
নিম্ন প্ৰাথমিক শিক্ষক
Lower Primary Teacher
| পে বেণ্ডPay Band | Rs. 14,000–70,000 |
| গ্ৰেড পেGrade Pay | Rs. 7,400 |
| মূল দৰমহাBasic Pay | Rs. 21,400 |
| ডিএ (৬০%)DA (60%) | Rs. 12,840 |
| এইচআৰএ (৭%)HRA (7%) | Rs. 1,498 |
| চিকিৎসা ভাতাMedical Allowance | Rs. 600 |
| মুঠ দৰমহাGross Salary | Rs. 36,338 |
| NPS কৰ্তনNPS Deduction | Rs. 3,424 |
| মুঠ কৰ্তনTotal Deductions | Rs. 4,057 |
| নীট হাতত পোৱা দৰমহাNet Take-Home | Rs. 32,281 |
উচ্চ প্ৰাথমিক শিক্ষক
Upper Primary / Graduate Teacher
| পে বেণ্ডPay Band | Rs. 14,000–70,000 |
| গ্ৰেড পেGrade Pay | Rs. 8,700 |
| মূল দৰমহাBasic Pay | Rs. 22,700 |
| ডিএ (৬০%)DA (60%) | Rs. 13,620 |
| এইচআৰএ (৭%)HRA (7%) | Rs. 1,589 |
| চিকিৎসা ভাতাMedical Allowance | Rs. 600 |
| মুঠ দৰমহাGross Salary | Rs. 38,509 |
| NPS কৰ্তনNPS Deduction | Rs. 3,632 |
| মুঠ কৰ্তনTotal Deductions | Rs. 4,265 |
| নীট হাতত পোৱা দৰমহাNet Take-Home | Rs. 34,244 |
হাইস্কুল শিক্ষক
Graduate Teacher (GT)
| পে বেণ্ডPay Band | Rs. 14,000–70,000 (PB-2) |
| গ্ৰেড পেGrade Pay | Rs. 8,700 |
| মূল দৰমহাBasic Pay | Rs. 22,700 |
| ডিএ (৬০%)DA (60%) | Rs. 13,620 |
| এইচআৰএ (৭%)HRA (7%) | Rs. 1,589 |
| চিকিৎসা ভাতাMedical Allowance | Rs. 600 |
| মুঠ দৰমহাGross Salary | Rs. 38,509 |
| NPS কৰ্তনNPS Deduction | Rs. 3,632 |
| মুঠ কৰ্তনTotal Deductions | Rs. 4,265 |
| নীট হাতত পোৱা দৰমহাNet Take-Home | Rs. 34,244 |
স্নাতকোত্তৰ শিক্ষক
Post Graduate Teacher / Subject Teacher
| পে বেণ্ডPay Band | Rs. 22,000–97,000 (PB-3) |
| গ্ৰেড পেGrade Pay | Rs. 11,800 |
| মূল দৰমহাBasic Pay | Rs. 33,800 |
| ডিএ (৬০%)DA (60%) | Rs. 20,280 |
| এইচআৰএ (৭%)HRA (7%) | Rs. 2,366 |
| চিকিৎসা ভাতাMedical Allowance | Rs. 600 |
| মুঠ দৰমহাGross Salary | Rs. 57,046 |
| NPS কৰ্তনNPS Deduction | Rs. 5,408 |
| মুঠ কৰ্তনTotal Deductions | Rs. 6,041 |
| নীট হাতত পোৱা দৰমহাNet Take-Home | Rs. 51,005 |
দৰমহা DA ৬০% হাৰৰ ভিত্তিত হিচাপ কৰা হৈছে আৰু বাস্তৱ দৰমহাত ঠাই, পদ আৰু চৰকাৰী সংশোধনী অনুসৰি সামান্য পাৰ্থক্য হ’ব পাৰে।
Note: Figures are calculated at DA @ 60% and may vary slightly based on posting location, grade and government revisions.